Ship |
Damage |
Criticals |
+ Points |
- Points |
| LHC Warhawk | Undamaged | None | 51 | 0 |
| LHC Predator - Captain Vonlin | Undamaged | None | 75 | 0 |
| LHC Catalyst | Undamaged | None | ||
| LHC Raptor | Undamaged | None |
| Base Ship | LHC Warhawk | LHC Catalyst | LHC Predator | LHC Raptor | ||||||||
| Fighter Type | TIE Def | TIE Adv | SAB | TIE Adv | TIE Int | SAB | TIE Adv | TIE Int | SAB | TIE Adv | TIE Int | SAB |
| Operational | 7 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| Damaged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destroyed | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +Pts | 0 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||||||
| -Pts | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]()
Ship |
Damage |
Criticals |
+ Points |
- Points |
| ISD3 Shadow (Detached) | Undamaged | None | ||
| ISD2 Orion - Captain Xavier | Heavily Damaged | -1 Forward Tractor Beam, -2D Shields | 0 | 25 |
| ISD2 Vættir | Heavily Damaged | -1D Shields, -1D Maneuverability | ||
| ISD2 Darkthunder | Undamaged | None |
| Base Ship |
ISD3 Shadow (Detached) |
ISD2 Orion | ISD2 Darkthunder | ISD2 Vættir | ||||||||||||||||||||||
| Fighter Type | TIE Def | TIE Adv | TIE Int | SAB | TIE Adv | TIE Int | SAB | TIE Adv | TIE Int | SAB | TIE Adv | TIE Int | SAB | |||||||||||||
| Operational | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 |
| Damaged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destroyed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +Pts | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| -Pts | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
![]()
Ship |
Damage |
Criticals |
+ Points |
- Points |
| DSD Medusa | Undamaged | None | 156 | 0 |
| WLC Svaper - Captain Botow | Undamaged | None | 15 | 0 |
| WLC Chazwa's Sword - Captain Kindall | Undamaged | None | 35 | 0 |
| WLC Quickstrike | Undamaged | None |
| Base Ship | DSD Medusa | WLC Svaper | WLC Chazwa's Sword | WLC Quickstrike | |||||
| Fighter Type | TIE Def | TIE Adv | SAB | TIE Adv | TIE Int | TIE Adv | TIE Int | TIE Adv | SAB |
| Operational | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 12 |
| Damaged | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Destroyed | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +Pts | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
| -Pts | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]()
Ship |
Damage |
Criticals |
+ Points |
- Points |
| WLC Bloodspiller | Undamaged | None | 11 | 0 |
| WLC Dionysus - Captain Santoro | Undamaged | None | 11 | 0 |
| WLC Deathmonger - Captain Thrax | Undamaged | None | 49 | 0 |
| WLC Sulon | Lightly Damaged | -1D Shields |
| Base Ship | WLC Bloodspiller | WLC Sulon | WLC Dionysus | WLC Deathmonger | ||||
| Fighter Type | TIE Adv | SAB | TIE Adv | TIE Int | TIE Adv | TIE Int | TIE Adv | TIE Int |
| Operational | 9 | 12 | 9 | 4 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Damaged | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Destroyed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| +Pts | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||
| -Pts | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
![]()
Ship |
Damage |
Criticals |
+ Points |
- Points |
| Bothan Assault Cruiser Koth'lar | DESTROYED | DESTROYED | ||
| Liberator Cruiser Triumph | DESTROYED | DESTROYED | ||
| Liberator Cruiser Destiny | DESTROYED | DESTROYED | ||
| Warrior Gunship Tristan | DESTROYED | DESTROYED | ||
| Warrior Gunship Garmond | DESTROYED | DESTROYED | ||
| Warrior Gunship Buroki | DESTROYED | DESTROYED | ||
| Warrior Gunship Salzar | DESTROYED | DESTROYED | ||
| Warrior Gunship Warren | DESTROYED | DESTROYED | ||
| Agave Picket Ship Eavesdropper | Severely Damaged | Dead In Space | ||
| Agave Picket Ship Intrigue | DESTROYED | DESTROYED |
| Base Ship | BAC Koth'lar | LC Triumph | LC Destiny | |||||||||||||
| Fighter Type | X-Wing | B-Wing | X-Wing | E-Wing | B-Wing | X-Wing | E-Wing | B-Wing | ||||||||
| Operational | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damaged | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Destroyed | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
![]()